January 2026 |
| 01 | 00:05 | 4.6m | 02 | 01:09 | 4.8m | 03 | 02:03 | 5.0m | 04 | 02:55 | 5.1m |
| Thu | 06:18 | 1.2m | Fri | 07:14 | 1.1m | Sat | 08:04 | 1.0m | Sun | 08:52 | 1.0m |
| 12:39 | 4.7m | 13:32 | 4.9m | 14:21 | 5.1m | 15:09 | 5.2m | ||||
| 18:46 | 1.1m | 19:41 | 0.8m | 20:32 | 0.6m | 21:21 | 0.5m |
| 05 | 03:44 | 5.1m | 06 | 04:30 | 5.0m | 07 | 05:15 | 4.8m | 08 | 05:59 | 4.6m |
| Mon | 09:38 | 1.0m | Tue | 10:22 | 1.1m | Wed | 11:05 | 1.3m | Thu | 11:48 | 1.5m |
| 15:53 | 5.3m | 16:37 | 5.2m | 17:20 | 5.0m | 18:02 | 4.8m | ||||
| 22:07 | 0.5m | 22:53 | 0.6m | 23:38 | 0.8m |
| 09 | 00:22 | 1.1m | 10 | 01:08 | 1.3m | 11 | 01:58 | 1.6m | 12 | 02:55 | 1.8m |
| Fri | 06:43 | 4.4m | Sat | 07:29 | 4.1m | Sun | 08:21 | 3.9m | Mon | 09:21 | 3.8m |
| 12:32 | 1.7m | 13:19 | 1.9m | 14:13 | 2.1m | 15:18 | 2.2m | ||||
| 18:46 | 4.6m | 19:33 | 4.3m | 20:27 | 4.1m | 21:33 | 3.9m |
| 13 | 04:01 | 1.9m | 14 | 05:06 | 1.9m | 15 | 06:06 | 1.9m | 16 | 00:48 | 4.1m |
| Tue | 10:28 | 3.8m | Wed | 11:31 | 3.9m | Thu | 12:25 | 4.0m | Fri | 06:54 | 1.7m |
| 16:30 | 2.2m | 17:38 | 2.0m | 18:33 | 1.8m | 13:10 | 4.3m | ||||
| 22:45 | 3.9m | 23:54 | 4.0m | 19:19 | 1.6m |
| 17 | 01:36 | 4.3m | 18 | 02:19 | 4.5m | 19 | 02:56 | 4.6m | 20 | 03:32 | 4.8m |
| Sat | 07:36 | 1.6m | Sun | 08:15 | 1.4m | Mon | 08:49 | 1.3m | Tue | 09:24 | 1.2m |
| 13:51 | 4.5m | 14:27 | 4.7m | 15:02 | 4.9m | 15:37 | 5.0m | ||||
| 20:01 | 1.3m | 20:38 | 1.0m | 21:14 | 0.8m | 21:49 | 0.7m |
| 21 | 04:08 | 4.8m | 22 | 04:45 | 4.8m | 23 | 05:21 | 4.7m | 24 | 06:02 | 4.6m |
| Wed | 09:58 | 1.2m | Thu | 10:34 | 1.2m | Fri | 11:10 | 1.2m | Sat | 11:51 | 1.4m |
| 16:13 | 5.1m | 16:48 | 5.2m | 17:27 | 5.1m | 18:08 | 4.9m | ||||
| 22:27 | 0.7m | 23:03 | 0.7m | 23:43 | 0.8m |
| 25 | 00:26 | 1.0m | 26 | 01:18 | 1.2m | 27 | 02:20 | 1.5m | 28 | 03:34 | 1.7m |
| Sun | 06:45 | 4.4m | Mon | 07:38 | 4.2m | Tue | 08:42 | 4.1m | Wed | 09:59 | 4.0m |
| 12:37 | 1.5m | 13:34 | 1.7m | 14:44 | 1.8m | 16:11 | 1.8m | ||||
| 18:57 | 4.7m | 19:56 | 4.5m | 21:10 | 4.3m | 22:39 | 4.2m |
| 29 | 04:58 | 1.7m | 30 | 00:01 | 4.3m | 31 | 01:07 | 4.6m |
| Thu | 11:20 | 4.2m | Fri | 06:10 | 1.6m | Sat | 07:09 | 1.4m |
| 17:34 | 1.6m | 12:28 | 4.5m | 13:25 | 4.8m | |||
| 18:42 | 1.3m | 19:38 | 0.9m |
February 2026 |
| 01 | 02:02 | 4.8m | 02 | 02:49 | 5.0m | 03 | 03:31 | 5.1m | 04 | 04:11 | 5.1m |
| Sun | 07:59 | 1.2m | Mon | 08:43 | 1.0m | Tue | 09:23 | 1.0m | Wed | 10:02 | 1.0m |
| 14:14 | 5.0m | 14:57 | 5.2m | 15:38 | 5.3m | 16:16 | 5.3m | ||||
| 20:26 | 0.6m | 21:09 | 0.5m | 21:51 | 0.4m | 22:28 | 0.5m |
| 05 | 04:47 | 4.9m | 06 | 05:23 | 4.8m | 07 | 05:58 | 4.5m | 08 | 00:18 | 1.3m |
| Thu | 10:37 | 1.1m | Fri | 11:13 | 1.2m | Sat | 11:49 | 1.4m | Sun | 06:34 | 4.3m |
| 16:53 | 5.2m | 17:28 | 5.0m | 18:04 | 4.7m | 12:27 | 1.7m | ||||
| 23:05 | 0.7m | 23:42 | 1.0m | 18:42 | 4.4m |
| 09 | 01:00 | 1.6m | 10 | 01:48 | 1.9m | 11 | 02:52 | 2.2m | 12 | 04:19 | 2.3m |
| Mon | 07:15 | 4.0m | Tue | 08:06 | 3.8m | Wed | 09:15 | 3.6m | Thu | 10:41 | 3.6m |
| 13:11 | 1.9m | 14:07 | 2.2m | 15:28 | 2.3m | 16:59 | 2.2m | ||||
| 19:28 | 4.1m | 20:28 | 3.8m | 21:55 | 3.7m | 23:25 | 3.7m |
| 13 | 05:37 | 2.2m | 14 | 00:32 | 4.0m | 15 | 01:20 | 4.2m | 16 | 02:00 | 4.5m |
| Fri | 11:53 | 3.8m | Sat | 06:35 | 2.0m | Sun | 07:18 | 1.7m | Mon | 07:55 | 1.5m |
| 18:10 | 1.9m | 12:46 | 4.1m | 13:28 | 4.5m | 14:06 | 4.8m | ||||
| 19:00 | 1.6m | 19:41 | 1.2m | 20:17 | 0.9m |
| 17 | 02:37 | 4.8m | 18 | 03:12 | 4.9m | 19 | 03:47 | 5.1m | 20 | 04:20 | 5.1m |
| Tue | 08:29 | 1.2m | Wed | 09:03 | 1.0m | Thu | 09:37 | 0.9m | Fri | 10:11 | 0.9m |
| 14:41 | 5.1m | 15:17 | 5.3m | 15:52 | 5.4m | 16:27 | 5.4m | ||||
| 20:52 | 0.6m | 21:28 | 0.5m | 22:02 | 0.4m | 22:38 | 0.5m |
| 21 | 04:56 | 5.0m | 22 | 05:34 | 4.8m | 23 | 00:00 | 1.0m | 24 | 00:49 | 1.3m |
| Sat | 10:47 | 0.9m | Sun | 11:28 | 1.1m | Mon | 06:16 | 4.6m | Tue | 07:05 | 4.3m |
| 17:06 | 5.3m | 17:48 | 5.1m | 12:14 | 1.3m | 13:10 | 1.6m | ||||
| 23:18 | 0.7m | 23:59 | 1.0m | 18:35 | 4.7m | 19:35 | 4.4m |
| 25 | 01:51 | 1.7m | 26 | 03:14 | 2.0m | 27 | 04:50 | 2.0m | 28 | 00:02 | 4.2m |
| Wed | 08:10 | 4.1m | Thu | 09:37 | 3.9m | Fri | 11:08 | 4.1m | Sat | 06:06 | 1.8m |
| 14:24 | 1.8m | 16:02 | 1.8m | 17:31 | 1.6m | 12:19 | 4.3m | ||||
| 20:56 | 4.1m | 22:38 | 4.0m | 18:38 | 1.3m |
March 2026 |
| 01 | 01:04 | 4.5m | 02 | 01:52 | 4.8m | 03 | 02:33 | 5.0m | 04 | 03:10 | 5.1m |
| Sun | 07:02 | 1.5m | Mon | 07:47 | 1.3m | Tue | 08:26 | 1.1m | Wed | 09:02 | 0.9m |
| 13:14 | 4.7m | 13:59 | 5.0m | 14:39 | 5.2m | 15:15 | 5.3m | ||||
| 19:28 | 0.9m | 20:11 | 0.6m | 20:49 | 0.5m | 21:24 | 0.5m |
| 05 | 03:43 | 5.1m | 06 | 04:16 | 5.0m | 07 | 04:46 | 4.9m | 08 | 05:16 | 4.6m |
| Thu | 09:36 | 0.9m | Fri | 10:08 | 1.0m | Sat | 10:39 | 1.1m | Sun | 11:12 | 1.3m |
| 15:50 | 5.3m | 16:23 | 5.2m | 16:55 | 5.0m | 17:27 | 4.7m | ||||
| 21:59 | 0.5m | 22:30 | 0.7m | 23:02 | 1.0m | 23:35 | 1.3m |
| 09 | 05:48 | 4.4m | 10 | 00:11 | 1.6m | 11 | 00:54 | 2.0m | 12 | 01:52 | 2.3m |
| Mon | 11:46 | 1.5m | Tue | 06:22 | 4.1m | Wed | 07:06 | 3.8m | Thu | 08:09 | 3.6m |
| 18:02 | 4.4m | 12:25 | 1.8m | 13:17 | 2.0m | 14:36 | 2.2m | ||||
| 18:44 | 4.1m | 19:41 | 3.8m | 21:13 | 3.6m |
| 13 | 03:27 | 2.4m | 14 | 04:59 | 2.3m | 15 | 00:06 | 3.9m | 16 | 00:53 | 4.3m |
| Fri | 09:44 | 3.6m | Sat | 11:11 | 3.8m | Sun | 06:04 | 2.1m | Mon | 06:47 | 1.8m |
| 16:17 | 2.2m | 17:36 | 1.9m | 12:10 | 4.1m | 12:55 | 4.5m | ||||
| 22:53 | 3.7m | 18:28 | 1.5m | 19:10 | 1.1m |
| 17 | 01:33 | 4.6m | 18 | 02:09 | 4.9m | 19 | 02:44 | 5.1m | 20 | 03:19 | 5.2m |
| Tue | 07:25 | 1.4m | Wed | 08:01 | 1.1m | Thu | 08:36 | 0.9m | Fri | 09:12 | 0.7m |
| 13:35 | 4.9m | 14:13 | 5.2m | 14:51 | 5.4m | 15:29 | 5.5m | ||||
| 19:47 | 0.8m | 20:24 | 0.5m | 21:00 | 0.3m | 21:37 | 0.3m |
| 21 | 03:55 | 5.2m | 22 | 04:31 | 5.2m | 23 | 05:11 | 5.0m | 24 | 05:54 | 4.7m |
| Sat | 09:49 | 0.6m | Sun | 10:28 | 0.7m | Mon | 11:11 | 0.9m | Tue | 12:00 | 1.2m |
| 16:07 | 5.5m | 16:48 | 5.3m | 17:32 | 5.0m | 18:24 | 4.6m | ||||
| 22:14 | 0.5m | 22:55 | 0.7m | 23:39 | 1.1m |
| 25 | 00:30 | 1.5m | 26 | 01:37 | 1.9m | 27 | 03:05 | 2.2m | 28 | 04:44 | 2.1m |
| Wed | 06:45 | 4.4m | Thu | 07:53 | 4.1m | Fri | 09:23 | 3.9m | Sat | 10:55 | 4.1m |
| 13:00 | 1.5m | 14:20 | 1.7m | 16:00 | 1.7m | 17:22 | 1.5m | ||||
| 19:29 | 4.2m | 20:57 | 3.9m | 22:41 | 4.0m | 23:55 | 4.2m |
| 29 | 00:56 | 4.2m | 30 | 01:51 | 4.5m | 31 | 02:33 | 4.7m |
| Sun | 06:55 | 1.9m | Mon | 07:46 | 1.6m | Tue | 08:27 | 1.3m |
| 13:04 | 4.3m | 13:55 | 4.6m | 14:37 | 4.9m | |||
| 19:23 | 1.2m | 20:08 | 1.0m | 20:48 | 0.7m |
April 2026 |
| 01 | 03:10 | 4.9m | 02 | 03:43 | 5.0m | 03 | 04:13 | 5.0m | 04 | 04:43 | 5.0m |
| Wed | 09:03 | 1.1m | Thu | 09:36 | 1.0m | Fri | 10:07 | 0.9m | Sat | 10:39 | 1.0m |
| 15:15 | 5.1m | 15:49 | 5.2m | 16:21 | 5.2m | 16:53 | 5.1m | ||||
| 21:23 | 0.6m | 21:55 | 0.6m | 22:27 | 0.7m | 22:58 | 0.9m |
| 05 | 05:12 | 4.9m | 06 | 05:42 | 4.7m | 07 | 00:01 | 1.4m | 08 | 00:37 | 1.7m |
| Sun | 11:10 | 1.1m | Mon | 11:43 | 1.2m | Tue | 06:13 | 4.5m | Wed | 06:48 | 4.2m |
| 17:26 | 4.9m | 17:59 | 4.6m | 12:18 | 1.4m | 12:58 | 1.7m | ||||
| 23:29 | 1.1m | 18:35 | 4.4m | 19:18 | 4.1m |
| 09 | 01:18 | 2.0m | 10 | 02:12 | 2.3m | 11 | 03:38 | 2.4m | 12 | 05:08 | 2.4m |
| Thu | 07:29 | 4.0m | Fri | 08:26 | 3.8m | Sat | 09:50 | 3.7m | Sun | 11:15 | 3.9m |
| 13:49 | 1.9m | 15:01 | 2.0m | 16:31 | 2.0m | 17:47 | 1.8m | ||||
| 20:14 | 3.8m | 21:38 | 3.6m | 23:12 | 3.7m |
| 13 | 00:21 | 3.9m | 14 | 01:12 | 4.3m | 15 | 01:54 | 4.6m | 16 | 02:34 | 4.9m |
| Mon | 06:15 | 2.1m | Tue | 07:05 | 1.8m | Wed | 07:47 | 1.4m | Thu | 08:27 | 1.1m |
| 12:21 | 4.2m | 13:12 | 4.5m | 13:58 | 4.9m | 14:41 | 5.2m | ||||
| 18:44 | 1.4m | 19:29 | 1.0m | 20:12 | 0.7m | 20:52 | 0.5m |
| 17 | 03:13 | 5.1m | 18 | 03:51 | 5.3m | 19 | 04:30 | 5.3m | 20 | 05:11 | 5.2m |
| Fri | 09:07 | 0.8m | Sat | 09:47 | 0.6m | Sun | 10:29 | 0.6m | Mon | 11:13 | 0.6m |
| 15:24 | 5.4m | 16:06 | 5.5m | 16:50 | 5.4m | 17:35 | 5.2m | ||||
| 21:32 | 0.4m | 22:12 | 0.4m | 22:54 | 0.6m | 23:37 | 0.9m |
| 21 | 05:53 | 5.0m | 22 | 00:26 | 1.3m | 23 | 01:21 | 1.6m | 24 | 02:30 | 2.0m |
| Tue | 12:01 | 0.8m | Wed | 06:41 | 4.7m | Thu | 07:36 | 4.4m | Fri | 08:45 | 4.2m |
| 18:25 | 4.9m | 12:55 | 1.1m | 14:00 | 1.4m | 15:20 | 1.5m | ||||
| 19:21 | 4.5m | 20:31 | 4.2m | 21:59 | 4.0m |
| 25 | 03:57 | 2.1m | 26 | 05:19 | 2.1m | 27 | 00:30 | 4.2m | 28 | 01:22 | 4.4m |
| Sat | 10:09 | 4.1m | Sun | 11:28 | 4.1m | Mon | 06:26 | 1.9m | Tue | 07:17 | 1.7m |
| 16:44 | 1.6m | 17:56 | 1.4m | 12:34 | 4.3m | 13:24 | 4.5m | ||||
| 23:22 | 4.0m | 18:54 | 1.2m | 19:38 | 1.1m |
| 29 | 02:02 | 4.6m | 30 | 02:38 | 4.7m |
| Wed | 07:57 | 1.5m | Thu | 08:34 | 1.3m |
| 14:07 | 4.7m | 14:45 | 4.8m | ||
| 20:17 | 1.0m | 20:53 | 0.9m |
May 2026 |
| 01 | 03:11 | 4.8m | 02 | 03:42 | 4.9m | 03 | 04:13 | 4.8m | 04 | 04:44 | 4.8m |
| Fri | 09:08 | 1.2m | Sat | 09:40 | 1.1m | Sun | 10:13 | 1.1m | Mon | 10:47 | 1.1m |
| 15:20 | 4.9m | 15:54 | 4.9m | 16:28 | 4.8m | 17:03 | 4.7m | ||||
| 21:25 | 0.9m | 21:58 | 1.0m | 22:30 | 1.1m | 23:02 | 1.3m |
| 05 | 05:15 | 4.7m | 06 | 05:49 | 4.5m | 07 | 00:14 | 1.7m | 08 | 00:56 | 2.0m |
| Tue | 11:22 | 1.2m | Wed | 12:00 | 1.4m | Thu | 06:26 | 4.3m | Fri | 07:08 | 4.2m |
| 17:38 | 4.5m | 18:18 | 4.3m | 12:43 | 1.5m | 13:33 | 1.7m | ||||
| 23:36 | 1.5m | 19:03 | 4.1m | 19:57 | 3.9m |
| 09 | 01:48 | 2.2m | 10 | 02:55 | 2.3m | 11 | 04:11 | 2.3m | 12 | 05:19 | 2.1m |
| Sat | 08:00 | 4.0m | Sun | 09:07 | 4.0m | Mon | 10:21 | 4.1m | Tue | 11:28 | 4.3m |
| 14:34 | 1.7m | 15:46 | 1.7m | 16:55 | 1.6m | 17:55 | 1.3m | ||||
| 21:05 | 3.8m | 22:21 | 3.8m | 23:27 | 4.0m |
| 13 | 00:23 | 4.3m | 14 | 01:13 | 4.6m | 15 | 01:58 | 4.8m | 16 | 02:42 | 5.0m |
| Wed | 06:16 | 1.8m | Thu | 07:08 | 1.4m | Fri | 07:54 | 1.1m | Sat | 08:41 | 0.8m |
| 12:27 | 4.6m | 13:21 | 4.9m | 14:11 | 5.1m | 15:00 | 5.3m | ||||
| 18:48 | 1.1m | 19:36 | 0.8m | 20:21 | 0.7m | 21:07 | 0.6m |
| 17 | 03:26 | 5.2m | 18 | 04:11 | 5.2m | 19 | 04:56 | 5.2m | 20 | 05:43 | 5.1m |
| Sun | 09:28 | 0.6m | Mon | 10:15 | 0.5m | Tue | 11:04 | 0.6m | Wed | 11:56 | 0.7m |
| 15:49 | 5.3m | 16:38 | 5.3m | 17:28 | 5.1m | 18:21 | 4.8m | ||||
| 21:52 | 0.7m | 22:39 | 0.8m | 23:26 | 1.0m |
| 21 | 00:18 | 1.3m | 22 | 01:13 | 1.6m | 23 | 02:17 | 1.9m | 24 | 03:27 | 2.0m |
| Thu | 06:33 | 4.9m | Fri | 07:28 | 4.6m | Sat | 08:31 | 4.4m | Sun | 09:39 | 4.3m |
| 12:52 | 0.9m | 13:54 | 1.2m | 15:01 | 1.3m | 16:11 | 1.4m | ||||
| 19:19 | 4.5m | 20:24 | 4.3m | 21:34 | 4.1m | 22:45 | 4.1m |
| 25 | 04:39 | 2.0m | 26 | 05:45 | 2.0m | 27 | 00:42 | 4.3m | 28 | 01:26 | 4.4m |
| Mon | 10:50 | 4.2m | Tue | 11:53 | 4.3m | Wed | 06:38 | 1.8m | Thu | 07:23 | 1.7m |
| 17:18 | 1.4m | 18:14 | 1.4m | 12:46 | 4.3m | 13:33 | 4.4m | ||||
| 23:50 | 4.2m | 19:02 | 1.3m | 19:44 | 1.3m |
| 29 | 02:05 | 4.5m | 30 | 02:40 | 4.6m | 31 | 03:15 | 4.7m |
| Fri | 08:04 | 1.5m | Sat | 08:41 | 1.4m | Sun | 09:18 | 1.3m |
| 14:15 | 4.5m | 14:54 | 4.6m | 15:32 | 4.6m | |||
| 20:22 | 1.3m | 20:58 | 1.2m | 21:33 | 1.3m |
June 2026 |
| 01 | 03:49 | 4.7m | 02 | 04:23 | 4.7m | 03 | 04:57 | 4.7m | 04 | 05:33 | 4.6m |
| Mon | 09:54 | 1.2m | Tue | 10:31 | 1.2m | Wed | 11:09 | 1.2m | Thu | 11:47 | 1.2m |
| 16:10 | 4.6m | 16:48 | 4.6m | 17:26 | 4.5m | 18:06 | 4.3m | ||||
| 22:09 | 1.3m | 22:44 | 1.4m | 23:20 | 1.6m | 23:57 | 1.7m |
| 05 | 06:09 | 4.5m | 06 | 00:39 | 1.8m | 07 | 01:25 | 1.9m | 08 | 02:17 | 2.0m |
| Fri | 12:29 | 1.3m | Sat | 06:51 | 4.4m | Sun | 07:37 | 4.4m | Mon | 08:30 | 4.3m |
| 18:49 | 4.2m | 13:15 | 1.4m | 14:05 | 1.4m | 15:02 | 1.5m | ||||
| 19:37 | 4.1m | 20:30 | 4.0m | 21:30 | 4.0m |
| 09 | 03:18 | 2.0m | 10 | 04:23 | 1.9m | 11 | 05:28 | 1.8m | 12 | 00:32 | 4.4m |
| Tue | 09:32 | 4.3m | Wed | 10:38 | 4.4m | Thu | 11:45 | 4.5m | Fri | 06:31 | 1.5m |
| 16:04 | 1.4m | 17:06 | 1.3m | 18:07 | 1.2m | 12:49 | 4.7m | ||||
| 22:32 | 4.1m | 23:33 | 4.2m | 19:04 | 1.1m |
| 13 | 01:26 | 4.7m | 14 | 02:17 | 4.9m | 15 | 03:06 | 5.1m | 16 | 03:55 | 5.2m |
| Sat | 07:28 | 1.2m | Sun | 08:21 | 0.9m | Mon | 09:14 | 0.7m | Tue | 10:06 | 0.5m |
| 13:48 | 4.9m | 14:43 | 5.1m | 15:37 | 5.1m | 16:30 | 5.1m | ||||
| 19:57 | 1.0m | 20:48 | 0.9m | 21:37 | 0.9m | 22:28 | 0.9m |
| 17 | 04:45 | 5.2m | 18 | 05:33 | 5.2m | 19 | 00:07 | 1.3m | 20 | 00:57 | 1.5m |
| Wed | 10:58 | 0.5m | Thu | 11:49 | 0.6m | Fri | 06:22 | 5.0m | Sat | 07:12 | 4.8m |
| 17:22 | 5.0m | 18:14 | 4.9m | 12:41 | 0.7m | 13:34 | 1.0m | ||||
| 23:17 | 1.1m | 19:06 | 4.6m | 19:59 | 4.4m |
| 21 | 01:50 | 1.7m | 22 | 02:48 | 1.9m | 23 | 03:48 | 2.0m | 24 | 04:51 | 2.0m |
| Sun | 08:04 | 4.6m | Mon | 09:01 | 4.4m | Tue | 10:00 | 4.2m | Wed | 11:03 | 4.1m |
| 14:30 | 1.2m | 15:28 | 1.4m | 16:27 | 1.6m | 17:27 | 1.6m | ||||
| 20:57 | 4.2m | 21:55 | 4.1m | 22:54 | 4.0m | 23:54 | 4.0m |
| 25 | 05:53 | 2.0m | 26 | 00:47 | 4.1m | 27 | 01:32 | 4.2m | 28 | 02:15 | 4.3m |
| Thu | 12:05 | 4.1m | Fri | 06:49 | 1.9m | Sat | 07:37 | 1.7m | Sun | 08:21 | 1.5m |
| 18:23 | 1.7m | 13:00 | 4.2m | 13:50 | 4.2m | 14:36 | 4.3m | ||||
| 19:12 | 1.6m | 19:58 | 1.6m | 20:38 | 1.5m |
| 29 | 02:53 | 4.5m | 30 | 03:30 | 4.6m |
| Mon | 09:01 | 1.4m | Tue | 09:40 | 1.2m |
| 15:17 | 4.4m | 15:57 | 4.5m | ||
| 21:16 | 1.5m | 21:53 | 1.4m |
July 2026 |
| 01 | 04:06 | 4.7m | 02 | 04:41 | 4.8m | 03 | 05:16 | 4.8m | 04 | 05:52 | 4.8m |
| Wed | 10:18 | 1.1m | Thu | 10:54 | 1.0m | Fri | 11:31 | 1.0m | Sat | 12:09 | 1.0m |
| 16:35 | 4.5m | 17:12 | 4.5m | 17:50 | 4.5m | 18:28 | 4.5m | ||||
| 22:28 | 1.4m | 23:03 | 1.4m | 23:39 | 1.5m |
| 05 | 00:16 | 1.5m | 06 | 00:56 | 1.6m | 07 | 01:41 | 1.7m | 08 | 02:35 | 1.8m |
| Sun | 06:29 | 4.8m | Mon | 07:11 | 4.7m | Tue | 07:57 | 4.6m | Wed | 08:53 | 4.5m |
| 12:49 | 1.1m | 13:33 | 1.2m | 14:22 | 1.3m | 15:19 | 1.4m | ||||
| 19:09 | 4.4m | 19:53 | 4.3m | 20:44 | 4.2m | 21:43 | 4.1m |
| 09 | 03:38 | 1.8m | 10 | 04:50 | 1.8m | 11 | 06:03 | 1.6m | 12 | 01:03 | 4.5m |
| Thu | 09:58 | 4.4m | Fri | 11:12 | 4.4m | Sat | 12:26 | 4.5m | Sun | 07:12 | 1.3m |
| 16:24 | 1.5m | 17:33 | 1.5m | 18:41 | 1.4m | 13:35 | 4.7m | ||||
| 22:49 | 4.2m | 23:56 | 4.3m | 19:42 | 1.3m |
| 13 | 02:00 | 4.8m | 14 | 02:54 | 5.0m | 15 | 03:44 | 5.2m | 16 | 04:32 | 5.3m |
| Mon | 08:12 | 1.0m | Tue | 09:06 | 0.7m | Wed | 09:57 | 0.5m | Thu | 10:46 | 0.4m |
| 14:36 | 4.9m | 15:31 | 5.0m | 16:21 | 5.1m | 17:10 | 5.1m | ||||
| 20:37 | 1.1m | 21:28 | 1.0m | 22:15 | 1.0m | 23:02 | 1.0m |
| 17 | 05:18 | 5.3m | 18 | 06:02 | 5.2m | 19 | 00:30 | 1.2m | 20 | 01:14 | 1.5m |
| Fri | 11:32 | 0.4m | Sat | 12:18 | 0.6m | Sun | 06:46 | 5.0m | Mon | 07:29 | 4.8m |
| 17:55 | 5.0m | 18:40 | 4.8m | 13:03 | 0.9m | 13:48 | 1.1m | ||||
| 23:46 | 1.1m | 19:23 | 4.6m | 20:09 | 4.3m |
| 21 | 02:01 | 1.7m | 22 | 02:51 | 1.9m | 23 | 03:52 | 2.1m | 24 | 05:03 | 2.1m |
| Tue | 08:16 | 4.5m | Wed | 09:06 | 4.2m | Thu | 10:09 | 4.0m | Fri | 11:21 | 3.9m |
| 14:36 | 1.5m | 15:30 | 1.7m | 16:33 | 1.9m | 17:41 | 2.0m | ||||
| 20:56 | 4.1m | 21:53 | 3.9m | 22:58 | 3.8m |
| 25 | 00:04 | 3.8m | 26 | 01:04 | 4.0m | 27 | 01:53 | 4.2m | 28 | 02:35 | 4.4m |
| Sat | 06:14 | 2.1m | Sun | 07:15 | 1.9m | Mon | 08:04 | 1.6m | Tue | 08:47 | 1.4m |
| 12:32 | 3.9m | 13:33 | 4.0m | 14:22 | 4.2m | 15:05 | 4.4m | ||||
| 18:45 | 2.0m | 19:38 | 1.8m | 20:22 | 1.7m | 21:00 | 1.5m |
| 29 | 03:13 | 4.6m | 30 | 03:48 | 4.8m | 31 | 04:22 | 5.0m |
| Wed | 09:24 | 1.1m | Thu | 10:00 | 0.9m | Fri | 10:35 | 0.8m |
| 15:42 | 4.6m | 16:18 | 4.7m | 16:53 | 4.7m | |||
| 21:35 | 1.4m | 22:09 | 1.3m | 22:43 | 1.2m |
August 2026 |
| 01 | 04:56 | 5.1m | 02 | 05:30 | 5.1m | 03 | 06:06 | 5.1m | 04 | 00:27 | 1.3m |
| Sat | 11:09 | 0.7m | Sun | 11:44 | 0.8m | Mon | 12:21 | 0.8m | Tue | 06:44 | 4.9m |
| 17:26 | 4.8m | 18:02 | 4.7m | 18:38 | 4.6m | 13:01 | 1.0m | ||||
| 23:15 | 1.2m | 23:51 | 1.3m | 19:19 | 4.5m |
| 05 | 01:11 | 1.4m | 06 | 02:00 | 1.6m | 07 | 03:05 | 1.7m | 08 | 04:25 | 1.8m |
| Wed | 07:29 | 4.8m | Thu | 08:21 | 4.5m | Fri | 09:30 | 4.3m | Sat | 10:54 | 4.2m |
| 13:47 | 1.2m | 14:42 | 1.5m | 15:51 | 1.7m | 17:13 | 1.8m | ||||
| 20:04 | 4.3m | 21:02 | 4.1m | 22:13 | 4.1m | 23:35 | 4.1m |
| 09 | 05:52 | 1.6m | 10 | 00:50 | 4.4m | 11 | 01:53 | 4.7m | 12 | 02:45 | 5.0m |
| Sun | 12:21 | 4.3m | Mon | 07:07 | 1.3m | Tue | 08:08 | 1.0m | Wed | 08:59 | 0.6m |
| 18:32 | 1.7m | 13:35 | 4.5m | 14:33 | 4.8m | 15:23 | 5.0m | ||||
| 19:38 | 1.5m | 20:31 | 1.2m | 21:17 | 1.0m |
| 13 | 03:32 | 5.3m | 14 | 04:15 | 5.4m | 15 | 04:56 | 5.4m | 16 | 05:35 | 5.3m |
| Thu | 09:44 | 0.4m | Fri | 10:27 | 0.3m | Sat | 11:07 | 0.4m | Sun | 11:46 | 0.6m |
| 16:07 | 5.1m | 16:48 | 5.2m | 17:27 | 5.1m | 18:05 | 4.9m | ||||
| 21:59 | 0.9m | 22:40 | 0.9m | 23:18 | 0.9m | 23:57 | 1.1m |
| 17 | 06:13 | 5.1m | 18 | 00:34 | 1.3m | 19 | 01:14 | 1.6m | 20 | 01:59 | 1.8m |
| Mon | 12:24 | 0.8m | Tue | 06:50 | 4.8m | Wed | 07:30 | 4.5m | Thu | 08:16 | 4.1m |
| 18:41 | 4.7m | 13:03 | 1.2m | 13:44 | 1.5m | 14:33 | 1.9m | ||||
| 19:18 | 4.4m | 19:59 | 4.1m | 20:49 | 3.8m |
| 21 | 02:56 | 2.1m | 22 | 04:14 | 2.2m | 23 | 05:43 | 2.2m | 24 | 00:34 | 3.8m |
| Fri | 09:18 | 3.8m | Sat | 10:42 | 3.7m | Sun | 12:10 | 3.7m | Mon | 06:53 | 1.9m |
| 15:37 | 2.2m | 17:01 | 2.3m | 18:20 | 2.2m | 13:17 | 3.9m | ||||
| 21:58 | 3.7m | 23:22 | 3.7m | 19:18 | 2.0m |
| 25 | 01:28 | 4.1m | 26 | 02:11 | 4.4m | 27 | 02:48 | 4.7m | 28 | 03:22 | 5.0m |
| Tue | 07:44 | 1.6m | Wed | 08:24 | 1.3m | Thu | 09:00 | 1.0m | Fri | 09:33 | 0.7m |
| 14:05 | 4.2m | 14:44 | 4.5m | 15:19 | 4.7m | 15:52 | 4.9m | ||||
| 20:01 | 1.8m | 20:38 | 1.5m | 21:11 | 1.3m | 21:43 | 1.1m |
| 29 | 03:56 | 5.2m | 30 | 04:30 | 5.3m | 31 | 05:05 | 5.3m |
| Sat | 10:07 | 0.6m | Sun | 10:40 | 0.5m | Mon | 11:15 | 0.6m |
| 16:25 | 5.0m | 16:58 | 5.0m | 17:32 | 4.9m | |||
| 22:15 | 1.0m | 22:49 | 0.9m | 23:24 | 1.0m |
September 2026 |
